五大职业联赛 23岁及以下球员加入 得分 榜:奥利塞27个居首,亚马尔第7

发布日期:2025-07-16 09:26    点击次数:128


法甲联赛积分榜比分

7月15日讯 江山代有人才出,世界足坛的少年天才如今已经扛起各自球队的攻击 大旗。据Opta数据统计 ,英超前线欧洲五大职业联赛 23岁及以下球员加入 得分 榜中,其中拜仁前场球员奥利塞27个居首。

■欧洲五大职业联赛 23岁及以下球员得分 +助功 总榜:

① 奥利塞 | 拜仁 得分 12 | 助功 15 共27个

② 格林伍德 | 马赛   得分 21 | 助功 5 共26个

③ 巴尔科拉 | 巴黎  得分 14 | 助功 10 共24个

④ 帕尔默 | 切尔西   得分 15 | 助功 8 共23个

⑤ 埃基蒂克 | 法兰克福   得分 15 | 助功 8 共23个

⑥ 维尔茨 | 勒沃库森  得分 10 | 助功 12 共22个

⑦ 亚马尔 | 巴塞罗那  得分 9 | 助功 13 共22个

⑧ 卡利穆恩多 | 雷恩  得分 17 | 助功 3 共20个

⑨ 盖桑 | 蒙彼利埃  得分 12 | 助功 8 共20个

⑩ 谢尔基 | 里昂  得分 8 | 助功 11  共19个法甲联赛积分榜比分




Powered by 足球热榜 RSS地图 HTML地图

Copyright Powered by站群 © 2019-2025